里维埃拉玛雅蓄水池与供水系统 2026
里维埃拉玛雅的供水不稳定。合理设计的蓄水池是法规要求,保障24/7供水。从$1,500美元起。
蓄水池类型
| 类型 | 材料 | 容量 | 费用 (USD) | 使用寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 预制式 | 聚乙烯 (Rotoplas) | 1,100–10,000升 | $200–$1,200 | 15–20年 |
| 现场建造 | 钢筋混凝土 | 5,000–50,000+升 | $1,500–$8,000 | 30–50年 |
| 玻璃钢 | FRP | 2,000–20,000升 | $800–$4,000 | 20–25年 |
推荐容量
| 房产类型 | 日用水量 | 最低容量 | 建议容量(3天) |
|---|---|---|---|
| 2卧室住宅 | 600–800升 | 2,500升 | 5,000升 |
| 3-4卧室住宅 | 1,000–1,500升 | 5,000升 | 10,000升 |
| 带泳池住宅 | 1,500–2,500升 | 10,000升 | 15,000–20,000升 |
| 8户公寓楼 | 4,000–6,000升 | 20,000升 | 30,000升 |
泵送系统
- 离心泵:$3,000–$8,000 MXN,基础经济型
- 气压罐系统:$8,000–$20,000 MXN,恒压供水,推荐
- 增压泵:$5,000–$15,000 MXN,自动安静
雨水收集
- 里维埃拉玛雅年降雨量1,200-1,500毫米
- 100 m²屋顶可收集120,000升/年
- 完整系统:$2,000–$5,000美元
- 图卢姆对雨水收集提供税收优惠