Цистерны и водоснабжение на Ривьере Майя 2026
Водоснабжение на Ривьере Майя нестабильно. Правильно рассчитанная цистерна обязательна по нормам и гарантирует воду 24/7. От $1 500 USD.
Типы цистерн
| Тип | Материал | Объём | Стоимость (USD) | Срок службы |
|---|---|---|---|---|
| Заводская | Полиэтилен (Rotoplas) | 1 100–10 000 л | $200–$1 200 | 15–20 лет |
| Построенная на месте | Железобетон | 5 000–50 000+ л | $1 500–$8 000 | 30–50 лет |
| Стекловолокно | СПВ | 2 000–20 000 л | $800–$4 000 | 20–25 лет |
Рекомендуемый объём
| Тип недвижимости | Расход/день | Минимум | Рекомендуемый (3 дня) |
|---|---|---|---|
| Дом 2 спальни | 600–800 л | 2 500 л | 5 000 л |
| Дом 3–4 спальни | 1 000–1 500 л | 5 000 л | 10 000 л |
| Дом с бассейном | 1 500–2 500 л | 10 000 л | 15 000–20 000 л |
| Здание 8 квартир | 4 000–6 000 л | 20 000 л | 30 000 л |
Насосные системы
- Центробежный насос: $3 000–$8 000 MXN, простой и доступный
- Гидрофор: $8 000–$20 000 MXN, постоянное давление, рекомендуется
- Повысительный: $5 000–$15 000 MXN, автоматический, тихий
Сбор дождевой воды
- Ривьера Майя получает 1 200–1 500 мм осадков/год
- Крыша 100 м² собирает 120 000 л/год
- Полная система: $2 000–$5 000 USD
- Тулум предоставляет налоговые льготы за сбор дождевой воды