厨房改造是里维埃拉玛雅投资回报率最高的翻新项目。普拉亚德尔卡门的实际成本。
经济型(8-12m²):$4,000-$7,000美元
中档:$8,000-$15,000美元
高端:$18,000-$35,000美元
经济型:2-3周。中档:3-5周。高端:5-8周。
| 区域 | 每平方米成本 (MXN) | 每平方米成本 (USD) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普拉亚德尔卡门 | $12,000–$25,000 | $650–$1,400 | 最佳基础设施,最快许可 |
| 图卢姆 | $14,000–$30,000 | $780–$1,670 | 生态法规增加10-20%,SEMA必需 |
| 冒险港 | $15,000–$28,000 | $830–$1,560 | 封闭式码头社区,高端装修 |
| 坎昆 | $12,000–$24,000 | $650–$1,330 | 酒店区溢价,郊区更实惠 |
| 阿库马尔 | $14,000–$28,000 | $780–$1,560 | 海洋保护区,特殊环境许可 |
| 莫雷洛斯港 | $12,000–$22,000 | $650–$1,220 | 安静海滨小镇,外籍需求增长 |
| 巴卡拉尔 | $10,000–$18,000 | $550–$1,000 | 新兴市场,基础设施有限 |
每平方米真实价格、土地成本、许可证、隐藏费用。基于196+项目的PDF。