La remodelación de cocina es la renovación #1 en ROI en la Riviera Maya. Aquí los costos reales en Playa del Carmen.
| Concepto | Económico | Gama Media | Premium |
|---|---|---|---|
| Cocina integral (por metro lineal) | $2,800–$4,600 MXN | $4,600–$8,300 MXN | $8,300–$14,800 MXN |
| Cubiertas (granito/cuarzo) | $740–$1,500/m² | $1,500–$2,800/m² | $2,800–$5,500/m² |
| Piso | $280–$550/m² | $550–$1,100/m² | $1,100–$2,200/m² |
| Plomería | $3,700–$7,400 | $7,400–$14,800 | $14,800–$28,000 |
| Eléctrica | $5,500–$9,200 | $9,200–$18,500 | $18,500–$37,000 |
| Electrodomésticos | $28,000–$55,000 | $55,000–$110,000 | $110,000–$280,000 |
| Mano de obra | $28,000–$46,000 | $46,000–$74,000 | $74,000–$130,000 |
| Total (cocina 8–12m²) | $74,000–$130,000 | $150,000–$280,000 | $330,000–$650,000 |
Económica: 2–3 semanas. Gama media: 3–5 semanas. Premium: 5–8 semanas.
Precios reales por m², costos de terreno, permisos, gastos ocultos. PDF de 196+ proyectos en la Riviera Maya.