Terrenos, construcción y tarifas Airbnb por zona — datos reales de 196+ proyectos. Toque cualquier zona.
| Zona | Terreno (USD/m²) | Construcción (MXN/m²) | Airbnb/noche | |
|---|---|---|---|---|
| ● Cancún (suburbios) | $50–$150 USD/m² | $12,000–$24,000 MXN/m² | $80–150 USD | Guía de la zona → |
| ● Puerto Morelos | $80–$200 USD/m² | $12,000–$22,000 MXN/m² | $90–160 USD | Guía de la zona → |
| ● PDC — Ejidal / Colosio | $50–$120 USD/m² | $12,000–$20,000 MXN/m² | $70–120 USD | Guía de la zona → |
| ● PDC — Centro / 5ta Avenida | $200–$500 USD/m² | $14,000–$25,000 MXN/m² | $90–160 USD | Guía de la zona → |
| ● PDC — Playacar | $150–$350 USD/m² | $16,000–$30,000 MXN/m² | $120–250 USD | Guía de la zona → |
| ● Puerto Aventuras | $80–$250 USD/m² | $15,000–$28,000 MXN/m² | $100–200 USD | Guía de la zona → |
| ● Akumal | $100–$300 USD/m² | $14,000–$28,000 MXN/m² | $120–250 USD | Guía de la zona → |
| ● Tulum — Región 15 / La Veleta | $100–$250 USD/m² | $14,000–$26,000 MXN/m² | $100–200 USD | Guía de la zona → |
| ● Tulum — Aldea Zamá | $200–$450 USD/m² | $16,000–$30,000 MXN/m² | $150–300 USD | Guía de la zona → |
| ● Tulum — Zona Playa | $500–$1500 USD/m² | $20,000–$40,000 MXN/m² | $250–600 USD | Guía de la zona → |
| ● Tulum — Centro | $150–$400 USD/m² | $14,000–$28,000 MXN/m² | $80–180 USD | Guía de la zona → |
| ● Bacalar | $30–$100 USD/m² | $10,000–$18,000 MXN/m² | $60–150 USD | Guía de la zona → |
Cotización gratuita con análisis de lote incluido. Respondemos en 2 minutos.
Cotizar por WhatsApp Calcular mi presupuesto