Land, construction and Airbnb rates by zone — real data from 196+ projects. Tap any zone.
| Zone | Land (USD/m²) | Construction (MXN/m²) | Airbnb/night | |
|---|---|---|---|---|
| ● Cancún (suburbios) | $50–$150 USD/m² | $12,000–$24,000 MXN/m² | $80–150 USD | Zone guide → |
| ● Puerto Morelos | $80–$200 USD/m² | $12,000–$22,000 MXN/m² | $90–160 USD | Zone guide → |
| ● PDC — Ejidal / Colosio | $50–$120 USD/m² | $12,000–$20,000 MXN/m² | $70–120 USD | Zone guide → |
| ● PDC — Centro / 5ta Avenida | $200–$500 USD/m² | $14,000–$25,000 MXN/m² | $90–160 USD | Zone guide → |
| ● PDC — Playacar | $150–$350 USD/m² | $16,000–$30,000 MXN/m² | $120–250 USD | Zone guide → |
| ● Puerto Aventuras | $80–$250 USD/m² | $15,000–$28,000 MXN/m² | $100–200 USD | Zone guide → |
| ● Akumal | $100–$300 USD/m² | $14,000–$28,000 MXN/m² | $120–250 USD | Zone guide → |
| ● Tulum — Región 15 / La Veleta | $100–$250 USD/m² | $14,000–$26,000 MXN/m² | $100–200 USD | Zone guide → |
| ● Tulum — Aldea Zamá | $200–$450 USD/m² | $16,000–$30,000 MXN/m² | $150–300 USD | Zone guide → |
| ● Tulum — Zona Playa | $500–$1500 USD/m² | $20,000–$40,000 MXN/m² | $250–600 USD | Zone guide → |
| ● Tulum — Centro | $150–$400 USD/m² | $14,000–$28,000 MXN/m² | $80–180 USD | Zone guide → |
| ● Bacalar | $30–$100 USD/m² | $10,000–$18,000 MXN/m² | $60–150 USD | Zone guide → |
Free quote with lot analysis included. We respond in 2 minutes.
Get quote on WhatsApp Calculate my budget