La remodelación de baño tiene el segundo mejor ROI después de la cocina — especialmente en propiedades Airbnb donde las reseñas se enfocan mucho en la calidad del baño.
| Concepto | Económico | Gama Media | Premium |
|---|---|---|---|
| Loseta piso/muro (por m²) | $280–$550 | $550–$1,300 | $1,300–$2,800 MXN |
| Mueble de baño + lavabo | $3,700–$7,400 | $7,400–$16,600 | $16,600–$46,000 |
| WC | $1,850–$3,700 | $3,700–$7,400 | $7,400–$22,000 |
| Cancel de baño (vidrio) | $5,500–$11,000 | $11,000–$28,000 | $28,000–$74,000 |
| Mano de obra | $15,000–$28,000 | $28,000–$46,000 | $46,000–$92,000 |
| Total (baño 4–6m²) | $46,000–$83,000 | $92,000–$165,000 | $185,000–$400,000 |
Económico: 1–2 semanas. Gama media: 2–3 semanas. Premium/spa: 3–5 semanas.
Precios reales por m², costos de terreno, permisos, gastos ocultos. PDF de 196+ proyectos en la Riviera Maya.