La remodelación de baño tiene el segundo mejor ROI después de la cocina — especialmente en propiedades Airbnb donde las reseñas se enfocan mucho en la calidad del baño.
| Concepto | Económico | Gama Media | Premium |
|---|---|---|---|
| Loseta piso/muro (por m²) | $280–$550 | $550–$1,300 | $1,300–$2,800 MXN |
| Mueble de baño + lavabo | $3,700–$7,400 | $7,400–$16,600 | $16,600–$46,000 |
| WC | $1,850–$3,700 | $3,700–$7,400 | $7,400–$22,000 |
| Cancel de baño (vidrio) | $5,500–$11,000 | $11,000–$28,000 | $28,000–$74,000 |
| Mano de obra | $15,000–$28,000 | $28,000–$46,000 | $46,000–$92,000 |
| Total (baño 4–6m²) | $46,000–$83,000 | $92,000–$165,000 | $185,000–$400,000 |
Económico: 1–2 semanas. Gama media: 2–3 semanas. Premium/spa: 3–5 semanas.
| Zona | Costo/m² (MXN) | Costo/m² (USD) | Notas Clave |
|---|---|---|---|
| Playa del Carmen | $12,000–$25,000 | $650–$1,400 | Mejor infraestructura, permisos más rápidos, más proveedores |
| Tulum | $14,000–$30,000 | $780–$1,670 | Regulaciones eco agregan 10–20%, SEMA obligatorio |
| Puerto Aventuras | $15,000–$28,000 | $830–$1,560 | Comunidad cerrada con marina, acabados premium, reglas HOA |
| Cancún | $12,000–$24,000 | $650–$1,330 | Prima en Zona Hotelera, suburbios accesibles, mejor acceso a proveedores |
| Akumal | $14,000–$28,000 | $780–$1,560 | Zona marina protegida, permisos ambientales especiales |
| Puerto Morelos | $12,000–$22,000 | $650–$1,220 | Pueblo tranquilo, demanda expat creciente, buena relación calidad-precio |
| Bacalar | $10,000–$18,000 | $550–$1,000 | Mercado emergente, prima frente a laguna, infraestructura limitada |
Plomería, impermeabilización, estructura. Moho oculto.
Layout, azulejo, accesorios. Precio fijo.
Retiro cuidadoso. Reparar daños.
Tuberías. Sistema completo impermeabilización.
Instalación profesional. Mueble, WC, regadera.
Sellado, silicón, iluminación, espejo, limpieza.
| Artículo | Económico | Medio | Premium |
|---|---|---|---|
| WC | $3K–$6K | $6K–$12K | $12K–$25K |
| Mueble+lavabo | $5K–$12K | $12K–$25K | $25K–$60K |
| Regadera | $3K–$8K | $8K–$20K | $20K–$50K |
| Piso/m² | $350–$600 | $600–$1K | $1K–$2.5K |
Nuestra base desde 2008. Playacar, Centro, Ejidal, Colosio — conocemos cada colonia y cada oficina de permisos.
Eco-construcciones, hoteles boutique, villas en la selva. Expertos en permisos SEMA/SEMARNAT.
Villas frente a marina, casas sobre canal, construcción y remodelación en comunidad cerrada desde 2010.
Construcción comercial, restaurantes, remodelación de condos en Zona Hotelera y zonas residenciales.
Construcción frente al mar, eco-resorts, casas residenciales en zonas costeras protegidas.
Mercado emergente — hoteles boutique, eco-lodges en la Laguna de los Siete Colores.
196+ proyectos completados. Contratos a precio fijo. Estimado detallado gratis en 48 horas.
Cotización GratisPrecios reales por m², costos de terreno, permisos, gastos ocultos. PDF de 196+ proyectos en la Riviera Maya.