里维埃拉玛雅最受欢迎的两个建筑城市——但在成本、法规和回报方面非常不同。
市中心:普拉亚$200-$500 / 图卢姆$150-$400美元/m²
住宅区:普拉亚$100-$250 / 图卢姆$80-$200美元/m²
相似($1,000-$1,800美元/m²),但图卢姆因环保要求增加5-15%。
普拉亚:$80-$150/晚,入住率60-72%。图卢姆:$100-$200/晚,入住率45-65%。
普拉亚:可靠的基础设施、稳定收入。图卢姆:生态奢华、高端价格。
| 区域 | 每平方米成本 (MXN) | 每平方米成本 (USD) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普拉亚德尔卡门 | $12,000–$25,000 | $650–$1,400 | 最佳基础设施,最快许可 |
| 图卢姆 | $14,000–$30,000 | $780–$1,670 | 生态法规增加10-20%,SEMA必需 |
| 冒险港 | $15,000–$28,000 | $830–$1,560 | 封闭式码头社区,高端装修 |
| 坎昆 | $12,000–$24,000 | $650–$1,330 | 酒店区溢价,郊区更实惠 |
| 阿库马尔 | $14,000–$28,000 | $780–$1,560 | 海洋保护区,特殊环境许可 |
| 莫雷洛斯港 | $12,000–$22,000 | $650–$1,220 | 安静海滨小镇,外籍需求增长 |
| 巴卡拉尔 | $10,000–$18,000 | $550–$1,000 | 新兴市场,基础设施有限 |
每平方米真实价格、土地成本、许可证、隐藏费用。基于196+项目的PDF。