Обзор рынка строительства — Ривьера Майя Q3 2026
Актуальные данные на июнь 2026: цены на материалы, рабочая сила, сроки разрешений и прогнозы на третий квартал.
Резюме: Стоимость строительства выросла на 6–8% в годовом исчислении. Сталь стабилизировалась после пиков Q1, но цемент остаётся под давлением из-за спроса Поезда Майя. Сроки разрешений улучшились в Солидаридад.
Цены на основные материалы
| Материал | Цена Q3 2026 | vs Q2 | За год |
| Цемент (тонна) | $3 850 MXN | +3,2% | +8,1% |
| Арматура (тонна) | $22 400 MXN | −1,5% | +4,3% |
| Блок 15×20×40 (шт.) | $14,50 MXN | +2,1% | +6,7% |
| Песок (м³) | $580 MXN | 0% | +3,8% |
| Щебень (м³) | $520 MXN | −0,8% | +2,9% |
| Опалубочная древесина | $38 MXN | +4,5% | +11,2% |
Стоимость рабочей силы
| Специальность | Дневная ставка Q3 2026 | За год |
| Каменщик | $650–$850 MXN/день | +9% |
| Электрик | $800–$1 100 MXN/день | +7% |
| Сантехник | $750–$1 000 MXN/день | +8% |
| Сварщик | $700–$950 MXN/день | +6% |
| Оператор техники | $1 200–$1 800 MXN/день | +5% |
Стоимость строительства за м²
| Тип проекта | Q3 2026 (USD/м²) | vs Q3 2025 |
| Эконом | $650–$900 | +7% |
| Средний класс | $900–$1 400 | +6% |
| Премиум | $1 400–$2 200 | +5% |
| Коммерческая | $800–$1 500 | +8% |
Сроки получения разрешений
| Муниципалитет | Разрешение на землю | Разрешение на строительство | Тренд |
| Солидаридад (Плая) | 4–6 недель | 6–10 недель | ↓ Улучшилось |
| Тулум | 6–10 недель | 8–14 недель | ↑ Медленнее |
| Бенито Хуарес (Канкун) | 3–5 недель | 5–8 недель | → Стабильно |
Тренды Q3 2026
- Цемент: CEMEX и Holcim работают на максимуме из-за спроса Поезда Майя. Новые линии ожидаются в Q4
- Сталь: Стабилизация после увеличения импорта. Возможное снижение на 2–3% в Q4
- Рабочая сила: Дефицит сертифицированных электриков и сантехников. Поезд Майя поглощает 15–20% региональной рабочей силы
- Разрешения: Солидаридад внедрил цифровую систему, сократив сроки на 25%. Тулум по-прежнему перегружен
- Прогноз: Дополнительный рост затрат на 3–5% ожидается в Q4 2026