建一座仓库要多少钱?取决于建在哪里(坎昆不同于科苏梅尔)、建什么(干货仓库不同于冷链物流中心),以及需要多少办公、装卸平台、冷库和货车场地。本计算器采用我们为每个区域公布的2026年价格区间,一分钟内给出切实可行的预算。
海岛需加运费和驳船;海边需加强防腐;内陆造价最低。
跨度和檐高越大,用钢量越大;货架高度决定这两者。
地坪厚度、配筋和面层取决于货架和叉车荷载。
升降平台、雨棚和货车硬化场地常占预算的15–25%。
保温板、制冷设备和备用电源会使每平方米造价成倍增加。
CFE增容、变电站、公路出入口和用地手续会增加时间和费用。
该区间包括设计与结构计算、普通地基、钢结构及屋面墙面围护、工业地坪、基础电气照明、卫生间以及建筑范围内的工程。办公、装卸平台、冷库和场地通过上方选项另加。不包括土地、许可和接入费用、CFE要求时的变电站、特殊地基处理(喀斯特溶洞)以及增值税。现场勘察和地质勘察后,我们会把区间转为分项固定总价。
| 区域 | 比索/㎡ | 1,000㎡ |
|---|---|---|
| 穆赫雷斯海岸 | $8,000–$15,000 | $8,500,000–$15,000,000 |
| 穆赫雷斯岛 | $11,000–$19,000 | $11,000,000–$19,000,000 |
| 奥尔沃克斯岛 | $8,000–$14,000 | $8,000,000–$14,000,000 |
| 坎昆 | $6,000–$12,000 | $6,500,000–$12,000,000 |
| 莫雷洛斯港 | $8,000–$15,000 | $8,500,000–$15,000,000 |
| 卡门海滩 | $6,000–$12,000 | $6,500,000–$12,000,000 |
| 科苏梅尔 | $10,000–$18,000 | $10,000,000–$18,000,000 |
| 冒险港 | $10,000–$17,000 | $9,500,000–$17,000,000 |
| Xpu-Há | $8,000–$14,000 | $8,500,000–$14,500,000 |
| 阿库马尔 | $10,000–$18,000 | $10,000,000–$18,000,000 |
| Chan Chemuyil | $8,000–$12,000 | $7,500,000–$12,500,000 |
| 图卢姆 | $7,000–$13,000 | $7,000,000–$13,000,000 |
| 费利佩·卡里略·普埃尔托 | $6,000–$11,000 | $6,500,000–$11,000,000 |
| 巴卡拉尔 | $8,000–$13,000 | $7,500,000–$13,000,000 |
| 马哈瓦尔 | $8,000–$14,000 | $8,500,000–$14,500,000 |
| 切图马尔 | $7,000–$12,000 | $6,800,000–$11,500,000 |
相关页面: 冷藏仓库 · 自助仓储(迷你仓) · 仓库 · 钢结构