Was kostet eine Lagerhalle? Es kommt darauf an, wo (Cancún ist nicht Cozumel), was (ein Trockenlager ist kein gekühltes Logistikzentrum) und wie viel Büro, Rampe, Kühlraum und Hof Sie brauchen. Der Rechner nutzt dieselben Spannen 2026, die wir für jede Zone veröffentlichen, und liefert in einer Minute ein realistisches Budget.
Inseln kosten Fracht und Barge; Küstenlagen brauchen stärkeren Korrosionsschutz; im Hinterland ist es am günstigsten.
Größere Spannweiten und Traufhöhen brauchen schwereren Stahl; die Regalhöhe bestimmt beides.
Dicke, Bewehrung und Oberfläche der Bodenplatte hängen von Regal- und Staplerlasten ab.
Überladebrücken, Vordächer und befestigter Lkw-Hof machen oft 15–25 % des Budgets aus.
Dämmpaneele, Kältetechnik und Notstrom vervielfachen den Preis pro m².
CFE-Leistungserhöhung, Trafostation, Straßenzufahrt und Nutzungsgenehmigung kosten Zeit und Geld.
Richtwert 2026 ohne Grundstück, Genehmigungsgebühren und MwSt. Ortstermin und Bodengutachten bestimmen den Endpreis.
Detailliertes Angebot anfordernDie Spanne umfasst Planung und Statik, Fundamente auf normalem Baugrund, Stahltragwerk mit Dach- und Wandverkleidung, Industrieboden, Grundinstallation Elektro und Licht, Sanitär und Arbeiten innerhalb der Gebäudefläche. Büros, Rampen, Kühlräume und Hof werden über die Felder oben ergänzt. Nicht enthalten sind Grundstück, Genehmigungs- und Anschlussgebühren, eine Trafostation falls CFE sie verlangt, Sonderbehandlung des Bodens (Karsthohlräume) und MwSt. Nach Ortstermin und Bodengutachten machen wir daraus einen Festpreis nach Positionen.
| Zone | MXN pro m² | 1.000 m² |
|---|---|---|
| Costa Mujeres | $8.000–$15.000 | $8.500.000–$15.000.000 |
| Isla Mujeres | $11.000–$19.000 | $11.000.000–$19.000.000 |
| Holbox | $8.000–$14.000 | $8.000.000–$14.000.000 |
| Cancún | $6.000–$12.000 | $6.500.000–$12.000.000 |
| Puerto Morelos | $8.000–$15.000 | $8.500.000–$15.000.000 |
| Playa del Carmen | $6.000–$12.000 | $6.500.000–$12.000.000 |
| Cozumel | $10.000–$18.000 | $10.000.000–$18.000.000 |
| Puerto Aventuras | $10.000–$17.000 | $9.500.000–$17.000.000 |
| Xpu-Há | $8.000–$14.000 | $8.500.000–$14.500.000 |
| Akumal | $10.000–$18.000 | $10.000.000–$18.000.000 |
| Chan Chemuyil | $8.000–$12.000 | $7.500.000–$12.500.000 |
| Tulum | $7.000–$13.000 | $7.000.000–$13.000.000 |
| Felipe Carrillo Puerto | $6.000–$11.000 | $6.500.000–$11.000.000 |
| Bacalar | $8.000–$13.000 | $7.500.000–$13.000.000 |
| Mahahual | $8.000–$14.000 | $8.500.000–$14.500.000 |
| Chetumal | $7.000–$12.000 | $6.800.000–$11.500.000 |
Nützliche Seiten: Kühlhallen · Self-Storage (Mini-Lager) · Lagerhallen · Stahlbau
Ortstermin, Bodengutachten und Angebot nach Positionen. Antwort in 2 Minuten.
Angebot über WhatsAppIhre Bewertung hilft anderen Bauherren bei der Entscheidung.
Bewertung schreibenGoogle-Bewertungen ansehen