Zonen-Check — Riviera Maya, 38 Zonen
Wählen Sie die Zone, in der Ihr Grundstück liegt. Ein Klick zeigt, welche Behörde entscheidet, welche Genehmigungen in die Akte gehören, wie sich Boden und Grundwasser verhalten und welche drei oder vier Faktoren Kosten und Termine wirklich bewegen.
Der teuerste Fehler an der Riviera Maya ist nicht der falsche Bauunternehmer, sondern der Grundstückskauf ohne Kenntnis des geltenden Regimes. Ein Grundstück 200 Meter vom Meer und eines 2 Kilometer landeinwärts werden unterschiedlich geplant, genehmigt und kalkuliert. Dieses Werkzeug fasst zusammen, was Recrea prüft, bevor die erste Linie gezeichnet wird. Für die Kosten pro Quadratmeter dient der Baukostenrechner.
Bewertet wird die Genehmigungsakte, nicht die Qualität des Grundstücks. In einer Zone mit Stufe 5 baut es sich genauso gut — die Genehmigung dauert nur länger und kostet mehr.
Kommunal heißt ein einziges Verfahren. SEMA bringt die Landesbehörde hinzu. SEMARNAT und ZOFEMAT sind Bundesbehörden und verschieben den Terminplan um Monate statt Wochen.
Er bestimmt die Gründungsart, ob der Pool eine Auftriebssicherung braucht und ob die Entwässerung in einen Sickerschacht darf oder eine Kläranlage verlangt.
Sie legt den Stahl fest: 316 am Meer, 304 im Landesinneren. Das ist der Unterschied zwischen intakten Beschlägen nach zehn Jahren und zerfressenen nach zwei.
Der Karst der Halbinsel verbirgt Hohlräume. Ein Bodengutachten ist keine Formsache — es verhindert, dass die Gründung mitten im Bau neu geplant wird.
| Zone | Gemeinde | Aufwand | Umweltregime | Grundwasser | Salz |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumal | Tulum | 4 · Sehr hoch | SEMA + SEMARNAT (Bundesuferstreifen, Düne, Schildkröten) | hoch in erster Reihe | stark |
| Aldea Zamá | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | mäßig |
| Bahía Petempich | Puerto Morelos | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | sehr hoch | stark |
| Bahía Solimán | Tulum | 5 · Maximal | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | hoch | stark |
| Cancún | Benito Juárez | 1 · Unkompliziert | kommunal; FONATUR in der Hotelzone | tief im Landesinneren | mäßig |
| Chan Chemuyil | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | mäßig |
| Ciudad Mayakoba | Solidaridad | 1 · Unkompliziert | nur kommunal | tief | gering |
| Corasol | Solidaridad | 1 · Unkompliziert | nur kommunal | tief | gering bis mäßig |
| Cozumel | Cozumel | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT, Meerespark | hoch an der Küste | stark |
| El Cielo, Playa del Carmen | Solidaridad | 1 · Unkompliziert | nur kommunal | tief | gering |
| Holistika, Tulum | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Isla Mujeres | Isla Mujeres | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT, Meerespark | sehr hoch; empfindliche Süßwasserlinse | stark |
| La Veleta | Tulum | 3 · Hoch | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Mayakoba | Solidaridad | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT (Mangrove und Lagunen) | sehr hoch | mäßig |
| Playa Magna | Benito Juárez | 1 · Unkompliziert | nur kommunal | tief | mäßig |
| Playa Mujeres | Isla Mujeres (Festland) | 5 · Maximal | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | sehr hoch | stark |
| Playa del Carmen | Solidaridad | 1 · Unkompliziert | nur kommunal | tief | mäßig |
| Playa del Secreto | Puerto Morelos | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | sehr hoch | stark |
| Playacar | Solidaridad | 1 · Unkompliziert | kommunal; Altbaumbestand von der Anlage geschützt | tief | mäßig, stark in Phase I |
| Puerto Aventuras | Solidaridad | 3 · Hoch | kommunal + ZOFEMAT an der Marinafront | hoch am Kanal | stark am Hafenbecken |
| Puerto Morelos | Puerto Morelos | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT (Riff-Nationalpark) + ZOFEMAT | hoch küstennah | stark in erster Reihe |
| Punta Bete | Solidaridad | 5 · Maximal | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | sehr hoch | stark |
| Punta Brava | Puerto Morelos | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | sehr hoch | stark |
| Punta Maroma | Solidaridad | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | sehr hoch | stark |
| Punta Paraíso | Solidaridad | 3 · Hoch | SEMARNAT im Küstenstreifen | hoch | stark |
| Región 12, Tulum | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Región 15, Tulum | Tulum | 3 · Hoch | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Región 8, Tulum | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Ruta de los Cenotes | Puerto Morelos | 3 · Hoch | SEMARNAT (Cenoten und Dschungel) | nahe an Cenoten | gering |
| Selvamar, Playa del Carmen | Solidaridad | 1 · Unkompliziert | nur kommunal | tief | gering |
| Selvazama | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Tankah | Tulum | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | hoch | stark |
| Tulum | Tulum | 3 · Hoch | SEMA; SEMARNAT im Küstenstreifen | mittlere Tiefe | je nach Teilbereich |
| Tulum Centro | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Tulum Country Club | Tulum | 2 · Mäßig | SEMA — Umweltbehörde des Bundesstaats Quintana Roo | mittlere Tiefe | gering |
| Xpu-Há | Solidaridad | 4 · Sehr hoch | SEMARNAT + ZOFEMAT (bundesstaatliche Uferkonzession) | sehr hoch | stark |
| Zazil-Ha / Coco Beach | Solidaridad | 3 · Hoch | kommunal + ZOFEMAT an der Strandfront | hoch | stark |
| Zona Hotelera, Tulum | Tulum | 5 · Maximal | SEMARNAT + ZOFEMAT — der am stärksten regulierte Küstenstreifen | sehr hoch | stark |
Nein. Es fasst den rechtlichen Rahmen und die typischen Bedingungen jeder Zone zusammen, damit Sie vor Kauf oder Entwurf wissen, was auf Sie zukommt. Der eigentliche Bescheid ergibt sich aus der Nutzungsbescheinigung des Grundstücks und dem Bodengutachten.
Weil nahezu jedes Projekt in der Gemeinde Tulum über die Umweltbehörde des Bundesstaats läuft und der Küstenstreifen zusätzlich über SEMARNAT und ZOFEMAT. Im Landesinneren von Playa del Carmen ist es meist ein rein kommunales Verfahren.
Es ist der bundeseigene Uferstreifen: die 20 Meter ab der Hochwasserlinie. Er wird nicht mit dem Grundstück verkauft, sondern konzessioniert und jährlich bezahlt; jede Maßnahme darauf hat ein eigenes Verfahren.
Fast nie sinnvoll. In den Zonen mit sehr hohem Grundwasserstand steht das Wasser knapp unter der Oberfläche, und die Kosten für Wasserhaltung und Abdichtung übersteigen den Wert des gewonnenen Raums.
Rein kommunal: 4 bis 10 Wochen. Mit SEMA des Bundesstaats: 3 bis 6 Monate. Mit SEMARNAT und ZOFEMAT: 6 bis 12 Monate. Das gilt für eine vollständige, sauber aufbereitete Akte.
Ihre Bewertung hilft anderen Bauherren bei der Entscheidung.
Bewertung schreibenGoogle-Bewertungen ansehen