Vérificateur par zone — Riviera Maya, 40 zones
Choisissez la zone où se trouve votre terrain. Un clic montre quelle autorité décide, quels permis entrent au dossier, comment se comportent le sol et la nappe, et les trois ou quatre facteurs qui pèsent réellement sur le coût et le calendrier.
L’erreur la plus coûteuse dans la Riviera Maya n’est pas de mal choisir son constructeur : c’est d’acheter un terrain sans savoir de quel régime il relève. Un terrain à 200 mètres de la mer et un autre à 2 kilomètres ne se conçoivent, ne s’autorisent et ne se chiffrent pas de la même façon. Cet outil résume ce que Recrea vérifie avant de tracer la première ligne. Pour le coût au mètre carré, voir le calculateur de coûts.
Elle évalue le dossier administratif, pas la qualité du terrain. On construit tout aussi bien dans une zone de complexité 5 ; le permis prend simplement plus de temps et coûte plus cher.
Municipal signifie une seule procédure. SEMA ajoute l’autorité de l’État. SEMARNAT et ZOFEMAT sont fédéraux et ce sont eux qui déplacent le calendrier de plusieurs mois, pas de semaines.
Elle détermine le type de fondation, la nécessité d’ancrer la piscine et la possibilité d’un puits d’infiltration plutôt qu’une station de traitement.
Elle fixe l’acier : 316 près de la mer, 304 à l’intérieur des terres. C’est la différence entre une quincaillerie intacte à dix ans et piquée à deux.
Le karst de la péninsule cache des cavités. L’étude de sol n’est pas une formalité : c’est elle qui évite de redessiner les fondations en plein chantier.
| Zone | Commune | Complexité | Régime environnemental | Nappe | Sel |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumal | Tulum | 4 · Très élevée | SEMA + SEMARNAT (bande fédérale, dune, tortues) | haute en première ligne | sévère |
| Aldea Zamá | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | modérée |
| Bahía Petempich | Puerto Morelos | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Bahía Solimán | Tulum | 5 · Maximale | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | haute | sévère |
| Cancún | Benito Juárez | 1 · Simple | municipal ; FONATUR dans la zone hôtelière | profonde à l’intérieur des terres | modérée |
| Chan Chemuyil | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | modérée |
| Ciudad Mayakoba | Solidaridad | 1 · Simple | municipal uniquement | profonde | faible |
| Corasol | Solidaridad | 1 · Simple | municipal uniquement | profonde | faible à modérée |
| Cozumel | Cozumel | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT, parc marin | haute sur la côte | sévère |
| El Cielo, Playa del Carmen | Solidaridad | 1 · Simple | municipal uniquement | profonde | faible |
| Holistika, Tulum | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Isla Mujeres | Isla Mujeres | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT, parc marin | très haute ; lentille d’eau douce fragile | sévère |
| La Veleta | Tulum | 3 · Élevée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Mayakoba | Solidaridad | 4 · Très élevée | SEMARNAT (mangrove et lagunes) | très haute | modérée |
| Playa Magna | Benito Juárez | 1 · Simple | municipal uniquement | profonde | modérée |
| Playa Mujeres | Isla Mujeres (continent) | 5 · Maximale | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Playa del Carmen | Solidaridad | 1 · Simple | municipal uniquement | profonde | modérée |
| Playa del Secreto | Puerto Morelos | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Playacar | Solidaridad | 1 · Simple | municipal ; arbres matures protégés par la résidence | profonde | modérée, sévère en Phase I |
| Puerto Aventuras | Solidaridad | 3 · Élevée | municipal + ZOFEMAT sur le front de marina | haute au bord du canal | sévère près du bassin |
| Puerto Cancún | Benito Juárez | 3 · Élevée | municipal + ZOFEMAT sur le front de marina | haute au bord du canal | sévère près du bassin |
| Puerto Morelos | Puerto Morelos | 4 · Très élevée | SEMARNAT (parc national du récif) + ZOFEMAT | haute près de la côte | sévère en première ligne |
| Punta Bete | Solidaridad | 5 · Maximale | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Punta Brava | Puerto Morelos | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Punta Maroma | Solidaridad | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Punta Paraíso | Solidaridad | 3 · Élevée | SEMARNAT sur la bande côtière | haute | sévère |
| Región 12, Tulum | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Región 15, Tulum | Tulum | 3 · Élevée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Región 8, Tulum | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Ruta de los Cenotes | Puerto Morelos | 3 · Élevée | SEMARNAT (cénotes et forêt) | proche de cénotes | faible |
| Selvamar, Playa del Carmen | Solidaridad | 1 · Simple | municipal uniquement | profonde | faible |
| Selvazama | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Tankah | Tulum | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | haute | sévère |
| Tulum | Tulum | 3 · Élevée | SEMA ; SEMARNAT sur la bande côtière | profondeur moyenne | selon le secteur |
| Tulum Centro | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Tulum Country Club | Tulum | 2 · Modérée | SEMA — autorité environnementale de l’État de Quintana Roo | profondeur moyenne | faible |
| Xpu-Há | Solidaridad | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Zazil-Ha / Coco Beach | Solidaridad | 3 · Élevée | municipal + ZOFEMAT en front de mer | haute | sévère |
| Zona Hotelera, Cancún | Benito Juárez | 4 · Très élevée | SEMARNAT + ZOFEMAT (concession fédérale du littoral) | très haute | sévère |
| Zona Hotelera, Tulum | Tulum | 5 · Maximale | SEMARNAT + ZOFEMAT — la bande côtière la plus encadrée | très haute | sévère |
Non. L’outil résume le cadre réglementaire et les conditions typiques de chaque zone pour que vous sachiez à quoi vous attendre avant d’acheter ou de concevoir. L’avis réel vient du certificat d’usage du sol de la parcelle et de l’étude de sol.
Parce que presque tout projet dans la commune de Tulum passe par l’autorité environnementale de l’État, et la bande côtière en plus par SEMARNAT et ZOFEMAT. À l’intérieur des terres, Playa del Carmen relève le plus souvent du seul municipal.
C’est la bande fédérale maritime-terrestre : les 20 mètres comptés depuis la ligne de haute mer. Elle n’est pas vendue avec le terrain — elle se concède et se paie chaque année, et tout ouvrage dessus a sa propre autorisation.
Presque jamais rentable. Dans les zones à nappe très haute, l’eau apparaît à faible profondeur et le coût du pompage et de l’étanchéité dépasse la valeur du volume gagné.
Procédure municipale seule : 4 à 10 semaines. Avec la SEMA de l’État : 3 à 6 mois. Avec SEMARNAT et ZOFEMAT : 6 à 12 mois. Ce sont des délais pour un dossier complet et bien monté.
Votre avis aide d'autres propriétaires à décider, et nous aide à progresser.
Rédiger un avisVoir les avis Google