Die besten Renovierungen für ROI in Playa del Carmen
Kurz: Der Pool bringt den höchsten Wiederverkaufswert. Das Rooftop den besten Airbnb-ROI. Die Küche amortisiert sich am schnellsten.
ROI nach Renovierungstyp
| Renovierung | Kosten (USD) | Wertzuwachs | ROI |
|---|---|---|---|
| Pool (4×8 m) | 10.000–15.000 | 20.000–30.000 | 100–150% |
| Dachterrasse | 8.000–15.000 | 15.000–25.000 | 80–120% |
| Küche | 5.000–12.000 | 8.000–18.000 | 60–100% |
| Bad | 3.000–7.000 | 5.000–10.000 | 50–80% |
| Außenbereich | 5.000–10.000 | 7.000–15.000 | 50–80% |
| Solar | 6.000–12.000 | 4.000–8.000 | 30–50%* |
*Solar amortisiert sich über die Stromrechnung in 4–6 Jahren.
Wenn Sie über Airbnb vermieten
| Ausstattung | Preisplus/Nacht | Mehrumsatz/Jahr |
|---|---|---|
| Privater Pool | +30–60 USD | +7.000–15.000 USD |
| Rooftop + Plunge-Pool | +40–80 USD | +9.000–20.000 USD |
| Moderne Küche mit Insel | +10–20 USD | +2.500–5.000 USD |
| Dschungel-/Boho-Redesign | +15–30 USD | +3.500–7.500 USD |
Ein 15.000-USD-Pool zahlt sich in 1–2 Jahren Airbnb-Vermietung zurück — die beste Investition des Marktes.
Häufige Fragen
Der Pool: 100–150% ROI beim Verkauf plus 7.000–15.000 USD/Jahr auf Airbnb. Amortisiert in 1–2 Jahren.
Die Küche: schnellste Amortisation (60–100% ROI) und täglicher Nutzen sofort.
Beim Verkauf mäßig (30–50%), aber 4–6 Jahre Amortisation über die Stromrechnung — sinnvoll bei viel Klimaanlage.
Pool + Rooftop + Küchen-Refresh ≈ 25.000–40.000 USD für +50–80 USD/Nacht.
Bereit, Ihr Projekt zu starten?
196+ abgeschlossene Projekte. Festpreisverträge. Kostenloses Angebot in 48 Stunden.
Kostenloses Angebot1 Jahr schriftliche Garantie18+ Jahre196+ ProjekteLizenziert & DRO