Vom architektonischen Entwurf bis zur kompletten Einrichtung — Boutique-Hotels, Apart-Hotels und Hostels schlüsselfertig. 80%+ Jahresauslastung und 5–7 Jahre ROI.
Wählen Sie den Projekttyp für Spezifikationen, Kosten und Zeitrahmen
6–30 Zimmer mit einzigartigem tropischem Design. Pool, Restaurant, Bar, Spa, Dachterrasse.
4–20 unabhängige Einheiten für Airbnb/Booking. Küche, Wohnzimmer, private Terrasse.
Schlafsäle, Privatzimmer, Gemeinschaftsbereiche. Rucksackreisende und digitale Nomaden.
Modernisierung bestehender Hotels: Zimmer, Lobby, Pool, Restaurant. Minimale Ausfallzeit.
6–30 Zimmer mit einzigartiger architektonischer Identität.
Durchschnittlicher RevPAR in Playa del Carmen:
Unabhängige Einheiten für maximale Rentabilität auf Ferienvermietungsplattformen.
Wir richten Ihre Profile auf Airbnb, Booking, VRBO ein. Professionelle Fotografie und dynamische Preise.
Projekt optimiert für digitale Nomaden und Rucksackreisende.
Komplette oder phasenweise Renovierung bestehender Hotels.
Reale Daten des Hotelmarktes der Riviera Maya 2024–2026
| Typ | Einheiten | Investition | Jahreseinnahmen Est. | Auslastung | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Apart-Hotel (Tulum) | 8 Einheiten | $7M–$10M MXN | $1,2M–$1,8M MXN | 78% | 5–7 Jahre |
| Boutique-Hotel (PDC) | 12 Zimmer | $12M–$18M MXN | $2,4M–$3,6M MXN | 82% | 5–6 Jahre |
| Boutique-Hotel (Tulum) | 20 Zimmer | $24M–$36M MXN | $5M–$8M MXN | 85% | 4–6 Jahre |
| Hostel (PDC Zentrum) | 30 Betten | $4M–$6M MXN | $1,5M–$2,5M MXN | 88% | 3–5 Jahre |
| Enthalten | Boutique | Apart-Hotel | Hostel | Renovierung |
|---|---|---|---|---|
| Architektonisches Design | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6-Disziplinen-Pläne | ✅ | ✅ | ✅ | Teilweise |
| 3D Renders | ✅ | ✅ | ✅ | Opcional |
| Genehmigungen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Schlüsselfertiger Bau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pool | ✅ Infinity | ✅ Compartida | Opcional | ✅ Remodelación |
| Restaurant / Küche | ✅ Completo | Opcional | Comunal | ✅ Remodelación |
| Spa / Wellness | ✅ | Opcional | — | Opcional |
| Brandschutz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Komplette Einrichtung | ✅ | ✅ | ✅ | Opcional |
| Airbnb/Booking Setup | Opcional | ✅ | ✅ | Opcional |
| Zivilschutz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
"Recrea baute unser 8-Einheiten Apart-Hotel in Tulum in 14 Monaten. Die Qualität und Airbnb-Optimierung brachten uns 82% Auslastung ab dem ersten Quartal."— Alejandra R., Hotelinvestorin, Tulum
Echte Preise pro m² — monatlich aktualisiert.
Senden Sie uns Ihr Grundstück und Hotelkonzept. Antwort in 24 Stunden.
Angebot per WhatsApp