¿Cuánto Cuesta Construir una Bodega o Nave Industrial? Riviera Maya 2026
Respuesta corta: en 2026 una bodega básica de acero cuesta desde $6,500 MXN/m², una nave estándar con oficinas y andenes $9,000–$12,000/m², un centro logístico premium $12,000–$16,000+ y una bodega refrigerada $16,000–$28,000/m².
Relacionado: Naves industriales y bodegas · Calculadora de costo de bodega · Estructuras metálicas
1. Precios (2026)
| Tipo | MXN |
|---|---|
| Bodega básica (obra negra + acero) | $6,500–$9,000 / m² |
| Nave estándar (oficinas + andenes) | $9,000–$12,000 / m² |
| Centro logístico / premium | $12,000–$16,000+ / m² |
| Bodega refrigerada nueva | $16,000–$28,000 / m² |
| Cámara fría dentro de una bodega existente | $9,000–$16,000 / m² de cámara |
| Andén sellado (rampa niveladora, puerta, abrigo) | $250,000–$450,000 cada uno |
2. Presupuestos de ejemplo
| Bodega | Presupuesto |
|---|---|
| Bodega básica de 500 m² | $3.3M–$4.5M |
| Nave de 1,000 m² con oficinas y 2 andenes | $9M–$12M |
| Centro logístico de 2,000 m² | $24M–$32M+ |
3. Por ciudad
| Ciudad | Nave estándar de 1,000 m² |
|---|---|
| Cancún | $9M–$12M |
| Playa del Carmen | $9.4M–$12.5M |
| Puerto Morelos | $9.8M–$13.1M |
| Puerto Aventuras | $10M–$13.3M |
| Tulum | $10.2M–$13.6M |
| Cozumel | $11M–$14.6M |
| Bacalar | $8.7M–$11.6M |
| Chetumal | $8.3M–$11M |
Factores por ciudad de nuestra calculadora comercial: logística y mano de obra encarecen Tulum, Cozumel y las islas, y abaratan el sur.
4. Qué mueve el precio
- Altura libre y claro: más altura y claros sin columnas requieren acero más pesado.
- Piso: montacargas y racks requieren un firme industrial con juntas planeadas.
- Andenes y oficinas: cada andén y el bloque de oficinas suman costo fijo.
- Refrigeración: zonas refrigeradas y congeladas duplican el costo por m².
Terreno, IVA, racks y el equipo de refrigeración más allá de la planta van aparte. En la costa se diseña para viento de huracán y corrosión.
Preguntas frecuentes
¿Listo para iniciar su proyecto?
196+ proyectos terminados. Contratos a precio fijo. Cotización en 48 horas.
Cotización gratuita