Costo de construcción de edificios de departamentos y condominios en Quintana Roo en 2026 — por m² y por unidad según nivel, presupuestos de 4 a 60 unidades, los costos indirectos que olvidan los desarrolladores y el precio en diez ciudades. Cifras de nuestras propias cotizaciones.
El área vendible es 75–85% de la construida; el costo por unidad incluye áreas comunes.
Superficie $25,000–$70,000 por cajón; en niveles $180,000–$400,000.
Arriba de 3–4 niveles el elevador y la protección contra incendio son obligatorios.
Albercas y decks suman estructura e impermeabilización.
Islas y pueblos alejados suman 9–30% por logística.
Proyecto, permisos, régimen e imprevistos: 13–21%.
| Edificio | Obra (Cancún) |
|---|---|
| 4 unidades | $12M–$20M |
| 6–8 unidades | $22M–$38M |
| 12–16 unidades con amenidades | $45M–$70M |
| Torre de 60 unidades | $216M–$342M |
| Ciudad | Por m² | 6–8 unidades |
|---|---|---|
| Cancún | $16,000–$24,000 | $22M–$38M |
| Playa del Carmen | $17,000–$25,000 | $22.9M–$39.5M |
| Puerto Morelos | $17,000–$26,000 | $24M–$41.4M |
| Puerto Aventuras | $18,000–$27,000 | $24.4M–$42.2M |
| Cozumel | $20,000–$29,000 | $26.8M–$46.4M |
| Isla Mujeres | $20,000–$30,000 | $27.7M–$47.9M |
| Bacalar | $16,000–$23,000 | $21.3M–$36.9M |
| Chetumal | $15,000–$22,000 | $20.2M–$35M |
| Costa Mujeres | $19,000–$29,000 | $26.4M–$45.6M |
| Akumal | $19,000–$28,000 | $25.7M–$44.5M |
| Nivel | Por m² construido | Por unidad de 110 m² construidos |
|---|---|---|
| Estándar baja altura | $16,000–$24,000 | $1,760,000–$2,640,000 |
| Premium con elevador y azotea | $24,000–$34,000 | $2,640,000–$3,740,000 |
| Torre de departamentos | $24,000–$38,000 | $2,640,000–$4,180,000 |
| Lujo frente al mar | $35,000–$55,000 | $3,850,000–$6,050,000 |
Constructora de departamentos, Riviera Maya · Constructora para desarrolladores · Edificios de uso mixto · Guía de desarrollo de condominios
Calculadora de costo comercial · Plazas · Oficinas
Envíe los planos o el terreno; visitamos, revisamos uso de suelo y permisos, y le enviamos un presupuesto por partidas. Respuesta en 2 minutos.
Cotizar por WhatsAppRelacionado: Acabados de Departamentos y Penthouses en Cancún · Casa Inteligente y Domótica en Cancún · Departamentos en renta cerca del aeropuerto · Cuánto cuesta construir un edificio de departamentos en Cancún · Cuánto cuesta construir un edificio de departamentos en Playa del Carmen · Cuánto cuesta construir un edificio de departamentos en Puerto Morelos · Cuánto cuesta construir un edificio de departamentos en Costa Mujeres · Cuánto cuesta construir un edificio de departamentos en Bacalar · Cuánto cuesta construir un edificio de departamentos en Chetumal
Su opinión ayuda a otros propietarios a decidir, y a nosotros a mejorar.
Escribir una reseñaVer reseñas en Google